メニュー表

黄昏酒場で出てくる全メニューの価格一覧です
商品名 画像 並 (円) 上 (円) 特上 (円) 至高 (円) タイプ
ビール樽 4500
カクテルシェーカー 5700
大根 80 240 400 840 A
煮卵 100 300 500 1050 A
豆腐 280 840 1400 2940 A
かっぱ巻き 290 870 1450 3045 A
卵焼き 320 960 1600 3360 A
枝豆 380 1140 1900 3990 A
納豆巻き 390 1170 1950 4095 A
お通し 400 1200 2000 4200? A?
寿司 819 2457 4095 8600 A
ピザ 1100 3300 5500 11550 A
チーズ 450 600 850 1250? B?
野菜スティック 450 600 850 1250 B
シャーベット 450 600 850 1250 B
ビール 450 600 850 1250 B
日本酒 400 650 1200 1600 C
もっきり 400 650 1200 1600 C
緑カクテル 1200 3000 4500 6750 D
紫カクテル 1200 3000 4500 6750 D
青カクテル 1500 3750 5625 8450 D
オレンジカクテル 2000 5000 7500 11250 D
ワイン 350 480 700 900 E
ナッツ 250 300 550 950 F
枝豆(3面) 0 0 0 0 G
ミラーボール 0 0 0 0 G

ただし『?』がついているものについては現行パターンでは当該商品ランクを出せないため、
推測で書かれているものです。

各タイプは以下のように並の価格を0としたときの会計倍率を表しています。
ただし青カクテルの至高は1500×5.625=8437.5円となるはずですが、
何故か切り上げ以上の金額である8450円となっています。
また、3面の枝豆は倒しても金額が出ませんがミラーボールは倒すと『¥0』という表示が出ることから
通常とは別の処理が入っているものと思われます。

タイプ 特上 至高
A 1 3 5 10.5
B 1 1.333 1.889 2.778
C 1 1.625 3 4
D 1 2.5 3.75 5.625
E 1 1.371 2 2.571
F 1 1.2 2.2 3.8
G NULL NULL NULL NULL